|
Temperatura [ C° ]
Ptº Orvalho [ C° ]
Humidade [ % ]
Vento [ km/h ]
Chuva Diária [ mm ]
Pressão [ hPa ]
Risco de Incêndio
|
[
] Tempo, Raios, WebCam,
[
] Tempo, Raios,
[
] Tempo, WebCam,
[
] Tempo
Cluster - click to expand details
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2026-02-13 09:46:24 WET e 2026-02-13 09:49:56 WET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2026-02-13 09:46:24 WET e 2026-02-13 09:49:56 WET
Nota: Clique no título de uma coluna da tabela para alterar a ordem dos valores dessa coluna.
País |
Estação |
Cond. Actuais |
Temp. °C |
Ptº Orvalho °C |
Humid % |
Vento km/h |
Rajada km/h |
Chuva mm |
Pressão hPa |
Tendência | Risco de Incêndio |
Última Actualização |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Alandroal | 11.0 | 8.2 | 83 | SE |
37 | 15.9 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:24 | |||
| Portugal | Alcacer do Sal | 13.5 | 10.9 | 84 | NNE |
40 | 13.2 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:24 | |||
| Portugal | Aljustrel | 12.8 | 10.5 | 86 | SO |
0 | 8.7 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:24 | |||
| Portugal | Almodôvar | 11.8 | 9.0 | 83 | O |
42 | 4.8 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:24 | |||
| Portugal | Alter do chão | 9.8 | 8.9 | 94 | NE |
7 | 12.9 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:24 | |||
| Portugal | Alvalade Sado | 13.5 | 10.3 | 81 | NNO |
24 | 13.8 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:49:56 | |||
| Portugal | Alvito | 12.2 | 9.6 | 84 | SSO |
43 | 18.6 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:24 | |||
| Portugal | Amareleja | 12.8 | 10.3 | 85 | E |
28 | 12.3 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:24 | |||
| Portugal | Arraiolos | 11.3 | 8.7 | 84 | ONO |
32 | 12.3 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Arronches | 9.3 | 7.7 | 90 | ONO |
48 | 12.3 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Avis | 11.3 | 10.4 | 94 | SSO |
37 | 15.6 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Barrancos | 11.9 | 9.5 | 85 | S |
37 | 12.2 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Beja | 10.0 | 8.6 | 91 | O |
0 | 15.3 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Borba | 10.2 | 7.8 | 85 | S |
51 | 12.3 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Campo Maior | 10.2 | 8.3 | 88 | ONO |
40 | 9.6 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Castelo de Vide | 6.8 | 6.7 | 99 | E |
44 | 33.3 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Castro Verde | 12.5 | 9.3 | 81 | SE |
36 | 12.3 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Cercal do Alentejo | 14.8 | 14.7 | 99 | ESE |
24 | 11.1 |
|
Estável | Baixo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Crato | 9.9 | 9.6 | 98 | NO |
21 | 10.8 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Cuba | 12.6 | 9.1 | 79 | SSE |
46 | 13.8 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Elvas | 10.5 | 7.9 | 84 | ONO |
22 | 10.5 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Ermidas Sado | 15.5 | 15.0 | 97 | ESE |
24 | 49.8 |
|
Estável | Baixo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Estremoz | 9.7 | 7.5 | 86 | SSO |
48 | 7.8 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Ferreira do Alentejo | 15.0 | -40.8 | 1 | O |
15 | 9.9 |
|
Subindo Lentamente | Extremo | 09:46:25 | |||
| Portugal | Ficalho | 12.3 | 10.0 | 86 | NNE |
21 | 8.1 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Fronteira | 10.0 | 8.8 | 92 | ESE |
28 | 9.3 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Gavião | 10.0 | 9.7 | 98 | S |
22 | 14.4 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Grandola | 14.1 | 9.7 | 75 | OSO |
0 | 12.9 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Marvão | 0.0 | 6.4 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Estável | n/a | 09:46:26 | |||
| Portugal | Monforte | 9.0 | 7.3 | 89 | OSO |
36 | 14.4 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Montemor-o-Novo | 11.8 | 9.5 | 86 | ONO |
39 | 7.8 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Mora | 12.6 | 9.2 | 80 | SE |
43 | 0.0 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Moura | 12.9 | 9.8 | 81 | SO |
0 | 1.0 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Mourão | 14.4 | 14.1 | 98 | NE |
32 | 26.0 |
|
Estável | Baixo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Mértola | 14.8 | -6.7 | 22 | E |
23 | 1.2 |
|
Subindo Lentamente | Alto | 09:46:26 | |||
| Portugal | Nisa | 9.3 | 8.2 | 93 | O |
36 | 15.9 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Odemira | 12.2 | 11.9 | 99 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Ourique | 12.4 | 9.6 | 83 | SSO |
43 | 16.2 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Ponte de Sor | 60.0 | -14.5 | 1 | SE |
0 | 0.0 |
|
Subindo Lentamente | Extremo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Portalegre | 8.2 | 7.1 | 93 | NNE |
32 | 18.0 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Portel | 11.2 | 8.4 | 83 | O |
48 | 12.9 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Redondo | 11.6 | 7.9 | 78 | NNE |
37 | 16.2 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:26 | |||
| Portugal | Reguengos | 12.5 | 9.9 | 84 | NNO |
50 | 13.2 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:27 | |||
| Portugal | Santiago do Cacem | 12.4 | 9.0 | 80 | NNO |
11 | 13.2 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:27 | |||
| Portugal | Serpa | 12.8 | 10.2 | 84 | ONO |
11 | 4.8 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:27 | |||
| Portugal | Sines | 13.8 | 9.0 | 73 | SO |
40 | 13.8 |
|
Estável | Baixo | 09:46:27 | |||
| Portugal | Sousel | 11.1 | 8.7 | 85 | NNO |
32 | 15.6 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:27 | |||
| Portugal | Torrao | 13.3 | 9.9 | 80 | SSO |
32 | 12.3 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:27 | |||
| Portugal | Vendas Novas | 11.5 | 9.6 | 88 | NE |
43 | 10.2 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:27 | |||
| Portugal | Viana do Alentejo | 14.1 | 14.0 | 99 | OSO |
43 | 0.0 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 09:46:27 | |||
| Portugal | Vidigueira | 13.7 | 13.6 | 99 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:27 | |||
| Portugal | Vila Viçosa | 9.5 | 9.0 | 97 | S |
28 | 20.7 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:27 | |||
| Portugal | Évora | 12.3 | 9.1 | 81 | ESE |
27 | 14.4 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 09:46:25 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]