|
Temperatura [ C° ]
Ptº Orvalho [ C° ]
Humidade [ % ]
Vento [ km/h ]
Chuva Diária [ mm ]
Pressão [ hPa ]
Risco de Incêndio
|
[
] Tempo, Raios, WebCam,
[
] Tempo, Raios,
[
] Tempo, WebCam,
[
] Tempo
Cluster - click to expand details
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2026-02-02 02:41:25 WET e 2026-02-02 03:09:48 WET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2026-02-02 02:41:25 WET e 2026-02-02 03:09:48 WET
Nota: Clique no título de uma coluna da tabela para alterar a ordem dos valores dessa coluna.
País |
Estação |
Cond. Actuais |
Temp. °C |
Ptº Orvalho °C |
Humid % |
Vento km/h |
Rajada km/h |
Chuva mm |
Pressão hPa |
Tendência | Risco de Incêndio |
Última Actualização |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Alandroal | 11.2 | 11.1 | 99 | E |
40 | 1.5 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:25 | |||
| Portugal | Alcacer do Sal | 13.7 | 12.9 | 95 | OSO |
43 | 1.5 |
|
Descendo Rapidamente | Baixo | 02:41:25 | |||
| Portugal | Aljustrel | 0.0 | 8.9 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Estável | n/a | 02:41:25 | |||
| Portugal | Almodôvar | 11.4 | 11.0 | 97 | SO |
63 | 0.6 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Alter do chão | 11.8 | 11.5 | 98 | N |
30 | 2.4 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Alvalade Sado | 13.0 | 12.1 | 94 | O |
36 | 2.4 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 03:09:48 | |||
| Portugal | Alvito | 11.7 | 11.6 | 99 | N |
10 | 1.5 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Amareleja | 11.6 | 11.5 | 99 | NNE |
17 | 1.2 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Arraiolos | 11.0 | 10.4 | 96 | S |
37 | 3.0 |
|
Descendo Rapidamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Arronches | 11.9 | 10.6 | 92 | O |
22 | 0.9 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Avis | 12.3 | 12.2 | 99 | E |
39 | 3.0 |
|
Descendo Rapidamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Barrancos | 13.1 | 11.3 | 89 | E |
32 | 0.5 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Beja | 11.7 | 10.8 | 94 | O |
0 | 0.6 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Borba | 10.8 | 10.0 | 95 | NE |
33 | 1.5 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Campo Maior | 12.3 | 11.1 | 92 | SSO |
26 | 0.2 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Castelo de Vide | 9.9 | 9.1 | 95 | ENE |
40 | 2.1 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Castro Verde | 12.8 | 11.0 | 89 | SE |
37 | 0.6 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Cercal do Alentejo | 12.7 | 12.2 | 97 | NNE |
43 | 4.8 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Crato | 11.9 | 11.8 | 99 | ONO |
21 | 2.1 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Cuba | 12.4 | 11.8 | 96 | ENE |
30 | 0.9 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:26 | |||
| Portugal | Elvas | 11.1 | 10.6 | 97 | SSO |
18 | 0.3 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Ermidas Sado | 13.1 | 12.0 | 93 | SE |
28 | 2.1 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Estremoz | 10.9 | 9.5 | 91 | ESE |
37 | 1.8 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Ferreira do Alentejo | 13.0 | 12.4 | 96 | SE |
33 | 0.9 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Ficalho | 12.2 | 12.1 | 99 | ONO |
26 | 0.3 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Fronteira | 12.0 | 10.9 | 93 | NE |
43 | 1.2 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Gavião | 11.6 | 11.5 | 99 | OSO |
40 | 3.3 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Grandola | 13.1 | 12.3 | 95 | ENE |
0 | 4.8 |
|
Descendo Rapidamente | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Marvão | 7.3 | 6.4 | 94 | OSO |
16 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Monforte | 12.3 | 10.2 | 87 | SSE |
40 | 0.0 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Montemor-o-Novo | 11.8 | 11.7 | 99 | SSO |
48 | 3.9 |
|
Descendo Rapidamente | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Mora | 13.0 | 11.7 | 92 | ENE |
26 | 0.0 |
|
Descendo Rapidamente | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Moura | 12.3 | 4.0 | 57 | SO |
0 | 0.2 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Mourão | -67.8 | 11.7 | 94 | NNE |
31 | 0.0 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Mértola | 14.7 | -3.7 | 28 | E |
26 | 0.0 |
|
Descendo Lentamente | Moderado | 02:41:27 | |||
| Portugal | Nisa | 11.3 | 10.8 | 97 | S |
46 | 1.5 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Odemira | 12.2 | 11.9 | 99 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 02:41:27 | |||
| Portugal | Ourique | 12.0 | 10.9 | 93 | ESE |
13 | 0.0 |
|
Descendo Rapidamente | Baixo | 02:41:28 | |||
| Portugal | Ponte de Sor | 11.6 | 9.3 | 86 | ONO |
0 | 13.8 |
|
Subindo Rapidamente | Baixo | 02:41:28 | |||
| Portugal | Portalegre | 11.3 | 10.2 | 93 | S |
26 | 0.9 |
|
Estável | Baixo | 02:41:28 | |||
| Portugal | Portel | 11.4 | 10.3 | 93 | SSE |
33 | 0.9 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:28 | |||
| Portugal | Redondo | 11.8 | 10.5 | 92 | O |
32 | 2.1 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:28 | |||
| Portugal | Reguengos | 12.1 | 11.8 | 98 | SSO |
24 | 1.2 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:28 | |||
| Portugal | Santiago do Cacem | 12.7 | 12.2 | 97 | O |
10 | 6.3 |
|
Descendo Rapidamente | Baixo | 02:41:28 | |||
| Portugal | Serpa | 12.8 | 11.5 | 92 | OSO |
18 | 0.0 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:28 | |||
| Portugal | Sines | 13.8 | 13.5 | 98 | SSE |
66 | 7.8 |
|
Descendo Rapidamente | Baixo | 02:41:28 | |||
| Portugal | Sousel | 11.9 | 10.5 | 91 | SO |
30 | 3.6 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:28 | |||
| Portugal | Torrao | 12.5 | 11.7 | 95 | N |
24 | 1.5 |
|
Descendo Rapidamente | Baixo | 02:41:28 | |||
| Portugal | Vendas Novas | 12.5 | 12.4 | 99 | SSO |
24 | 4.5 |
|
Descendo Rapidamente | Baixo | 02:41:28 | |||
| Portugal | Viana do Alentejo | 12.0 | 11.9 | 99 | SSE |
28 | 0.0 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:28 | |||
| Portugal | Vidigueira | 11.3 | 11.2 | 99 | S |
0 | 0.0 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:28 | |||
| Portugal | Vila Viçosa | 10.8 | 10.7 | 99 | NNE |
30 | 2.4 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:29 | |||
| Portugal | Évora | 12.2 | 11.4 | 95 | NNE |
24 | 1.8 |
|
Descendo Lentamente | Baixo | 02:41:27 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]