Temperatura [ C° ]
Ptº Orvalho [ C° ]
Humidade [ % ]
Vento [ km/h ]
Chuva Diária [ mm ]
Pressão [ hPa ]
Risco de Incêndio
|
[] Tempo, Raios, WebCam,
[
] Tempo, Raios,
[
] Tempo, WebCam,
[
] Tempo
Cluster - click to expand details
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2025-02-18 19:06:24 WET e 2025-02-18 19:07:05 WET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2025-02-18 19:06:24 WET e 2025-02-18 19:07:05 WET
Nota: Clique no título de uma coluna da tabela para alterar a ordem dos valores dessa coluna.
País |
Estação |
Cond. Actuais |
Temp. °C |
Ptº Orvalho °C |
Humid % |
Vento km/h |
Rajada km/h |
Chuva mm |
Pressão hPa |
Tendência | Risco de Incêndio |
Última Actualização |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Alandroal | 12.3 | 11.8 | 97 | O ![]() |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:24 | |||
Portugal | Alcacer do Sal | 15.0 | 13.7 | 92 | ONO ![]() |
17 | 0.3 |
|
Estável | Baixo | 19:06:24 | |||
Portugal | Aljustrel | 12.8 | 12.0 | 95 | E ![]() |
0 | 3.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:24 | |||
Portugal | Almodôvar | 12.5 | 11.6 | 94 | SE ![]() |
0 | 2.8 |
|
Estável | Baixo | 19:06:25 | |||
Portugal | Alter do chão | 14.8 | 11.0 | 78 | OSO ![]() |
15 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:27 | |||
Portugal | Alvito | 12.5 | 12.2 | 98 | NE ![]() |
10 | 3.3 |
|
Estável | Baixo | 19:06:28 | |||
Portugal | Amareleja | 12.9 | 12.3 | 96 | N ![]() |
6 | 3.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:29 | |||
Portugal | Arraiolos | 12.2 | 11.9 | 98 | SE ![]() |
15 | 2.1 |
|
Estável | Baixo | 19:06:29 | |||
Portugal | Arronches | 13.9 | 10.5 | 80 | SE ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:29 | |||
Portugal | Avis | 14.9 | 12.8 | 87 | ENE ![]() |
22 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:30 | |||
Portugal | Barrancos | 13.3 | 11.7 | 90 | ENE ![]() |
13 | 0.5 |
|
Subindo Lentamente | Baixo | 19:06:32 | |||
Portugal | Beja | 12.5 | 11.9 | 96 | S ![]() |
13 | 3.6 |
|
Estável | Baixo | 19:06:33 | |||
Portugal | Borba | 12.1 | 10.8 | 92 | NNE ![]() |
24 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:34 | |||
Portugal | Campo Maior | 14.9 | 11.1 | 78 | S ![]() |
5 | 0.2 |
|
Estável | Baixo | 19:06:35 | |||
Portugal | Castelo de Vide | 13.1 | 9.2 | 77 | NE ![]() |
28 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:35 | |||
Portugal | Castro Verde | 12.7 | 11.8 | 94 | NE ![]() |
15 | 3.9 |
|
Estável | Baixo | 19:06:36 | |||
Portugal | Crato | 14.7 | 11.5 | 81 | S ![]() |
13 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:37 | |||
Portugal | Cuba | 13.0 | 12.2 | 95 | NNO ![]() |
13 | 1.2 |
|
Estável | Baixo | 19:06:37 | |||
Portugal | Elvas | 13.7 | 10.9 | 83 | NO ![]() |
17 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:37 | |||
Portugal | Estremoz | 12.2 | 11.1 | 93 | SSE ![]() |
24 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:38 | |||
Portugal | Ferreira do Alentejo | 13.4 | 12.6 | 95 | SE ![]() |
18 | 0.3 |
|
Estável | Baixo | 19:06:39 | |||
Portugal | Ficalho | 12.8 | 12.5 | 98 | SO ![]() |
4 | 2.4 |
|
Estável | Baixo | 19:06:40 | |||
Portugal | Fronteira | 14.2 | 11.5 | 84 | ONO ![]() |
18 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:42 | |||
Portugal | Gavião | 13.1 | 11.7 | 91 | SSE ![]() |
0 | 0.3 |
|
Estável | Baixo | 19:06:42 | |||
Portugal | Grandola | 14.2 | 13.4 | 95 | ESE ![]() |
0 | 0.9 |
|
Estável | Baixo | 19:06:43 | |||
Portugal | Marvão | 11.7 | 8.7 | 82 | ENE ![]() |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:43 | |||
Portugal | Monforte | 14.4 | 11.2 | 81 | SSE ![]() |
30 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:45 | |||
Portugal | Montemor-o-Novo | 12.9 | 12.4 | 97 | SE ![]() |
15 | 3.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:45 | |||
Portugal | Mora | 14.0 | 12.4 | 90 | N ![]() |
7 | 3.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:47 | |||
Portugal | Moura | 13.4 | 12.1 | 92 | S ![]() |
0 | 0.8 |
|
Estável | Baixo | 19:06:49 | |||
Portugal | Mourão | 13.5 | 12.6 | 94 | NNE ![]() |
18 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:51 | |||
Portugal | Mértola | 13.9 | 2.2 | 45 | ESE ![]() |
18 | 0.4 |
|
Estável | Baixo | 19:06:43 | |||
Portugal | Nisa | 14.3 | 9.9 | 75 | ESE ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:52 | |||
Portugal | Odemira | 14.5 | 13.7 | 95 | NNE ![]() |
7 | 5.4 |
|
Estável | Baixo | 19:06:53 | |||
Portugal | Ourique | 12.8 | 12.2 | 96 | SSO ![]() |
15 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:54 | |||
Portugal | Ponte de Sor | 14.3 | 11.8 | 85 | ESE ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:57 | |||
Portugal | Portalegre | 14.1 | 9.9 | 76 | SE ![]() |
18 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:58 | |||
Portugal | Portel | 12.6 | 12.1 | 97 | ESE ![]() |
15 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:06:59 | |||
Portugal | Redondo | 12.7 | 12.1 | 96 | NNO ![]() |
13 | 0.3 |
|
Estável | Baixo | 19:07:00 | |||
Portugal | Reguengos | 13.0 | 12.4 | 96 | SSO ![]() |
10 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:07:00 | |||
Portugal | Santiago do Cacem | 13.3 | 12.8 | 97 | ESE ![]() |
7 | 1.8 |
|
Estável | Baixo | 19:07:00 | |||
Portugal | Serpa | 13.0 | 11.9 | 93 | S ![]() |
16 | 0.4 |
|
Estável | Baixo | 19:07:01 | |||
Portugal | Sines | 60.0 | -14.4 | 1 | NNE ![]() |
3 | 0.0 |
|
Subindo Lentamente | Extremo | 19:07:01 | |||
Portugal | Sousel | 13.9 | 11.4 | 85 | NO ![]() |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:07:02 | |||
Portugal | Vendas Novas | 13.7 | 12.9 | 95 | SO ![]() |
15 | 0.6 |
|
Estável | Baixo | 19:07:03 | |||
Portugal | Viana do Alentejo | 12.8 | 12.7 | 99 | SE ![]() |
17 | 3.9 |
|
Estável | Baixo | 19:07:03 | |||
Portugal | Vidigueira | 12.7 | 12.6 | 99 | E ![]() |
11 | 0.9 |
|
Estável | Baixo | 19:07:03 | |||
Portugal | Vila Viçosa | 12.3 | 11.8 | 97 | NNE ![]() |
13 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 19:07:05 | |||
Portugal | Évora | 13.1 | 11.8 | 92 | NO ![]() |
14 | 0.8 |
|
Estável | Baixo | 19:06:39 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]