Temperatura [ C° ]
Ptº Orvalho [ C° ]
Humidade [ % ]
Vento [ km/h ]
Chuva Diária [ mm ]
Pressão [ hPa ]
Risco de Incêndio
|
[] Tempo, Raios, WebCam,
[
] Tempo, Raios,
[
] Tempo, WebCam,
[
] Tempo
Cluster - click to expand details
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2023-09-26 06:01:25 WEST e 2023-09-26 06:06:34 WEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2023-09-26 06:01:25 WEST e 2023-09-26 06:06:34 WEST
Nota: Clique no título de uma coluna da tabela para alterar a ordem dos valores dessa coluna.
País |
Estação |
Cond. Actuais |
Temp. °C |
Ptº Orvalho °C |
Humid % |
Vento km/h |
Rajada km/h |
Chuva mm |
Pressão hPa |
Tendência | Risco de Incêndio |
Última Actualização |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Alandroal | 17.7 | 12.8 | 73 | E ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:24 | |||
Portugal | Alcacer do Sal | 16.1 | 15.0 | 93 | SO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:24 | |||
Portugal | Aljustrel | 17.6 | 13.9 | 79 | NNE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:25 | |||
Portugal | Almodôvar | 15.8 | 11.2 | 74 | SO ![]() |
1 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:25 | |||
Portugal | Alter do chão | 16.9 | 13.8 | 82 | N ![]() |
4 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:25 | |||
Portugal | Alvito | 15.3 | 12.8 | 85 | OSO ![]() |
4 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:01:25 | |||
Portugal | Amareleja | 16.9 | 11.4 | 70 | ESE ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:25 | |||
Portugal | Arraiolos | 17.7 | 13.4 | 76 | NNO ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:25 | |||
Portugal | Arronches | 16.8 | 13.5 | 81 | SO ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:25 | |||
Portugal | Avis | 16.4 | 14.6 | 89 | ONO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:25 | |||
Portugal | Barrancos | 17.6 | 11.9 | 69 | SO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:25 | |||
Portugal | Beja | 17.7 | 13.8 | 78 | NNO ![]() |
13 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:25 | |||
Portugal | Borba | 19.5 | 13.2 | 67 | NO ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:25 | |||
Portugal | Campo Maior | 18.3 | 14.2 | 77 | NNE ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:25 | |||
Portugal | Castelo de Vide | 21.2 | 8.5 | 44 | NO ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:25 | |||
Portugal | Castro Verde | 17.5 | 13.6 | 78 | NNO ![]() |
11 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:25 | |||
Portugal | Crato | 15.9 | 13.9 | 88 | NNO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:25 | |||
Portugal | Cuba | 15.1 | 13.0 | 87 | NNO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:25 | |||
Portugal | Elvas | 19.3 | 12.6 | 65 | NE ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:26 | |||
Portugal | Estremoz | 17.3 | 13.4 | 78 | ESE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:26 | |||
Portugal | Ferreira do Alentejo | 15.9 | 13.4 | 85 | SO ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:26 | |||
Portugal | Ficalho | 15.4 | 11.4 | 77 | O ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:26 | |||
Portugal | Fronteira | 16.2 | 12.9 | 81 | SO ![]() |
10 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:26 | |||
Portugal | Gavião | 15.9 | 13.7 | 87 | N ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:26 | |||
Portugal | Grandola | 17.7 | 15.3 | 86 | NNO ![]() |
13 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:26 | |||
Portugal | Marvão | 20.4 | 8.1 | 45 | SE ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:27 | |||
Portugal | Monforte | 15.2 | 13.6 | 90 | SO ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:29 | |||
Portugal | Montemor-o-Novo | 17.3 | 13.4 | 78 | ESE ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:29 | |||
Portugal | Mora | 14.9 | 12.9 | 88 | SSE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:29 | |||
Portugal | Moura | 17.5 | 12.4 | 72 | ONO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:30 | |||
Portugal | Mourão | 17.4 | 13.1 | 76 | NNO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:31 | |||
Portugal | Mértola | 15.8 | 8.3 | 61 | ESE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:28 | |||
Portugal | Nisa | 17.4 | 13.5 | 78 | SE ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:31 | |||
Portugal | Odemira | 14.8 | 14.2 | 96 | SE ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:31 | |||
Portugal | Ourique | 16.6 | 14.3 | 86 | S ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:32 | |||
Portugal | Ponte de Sor | 14.5 | 12.4 | 87 | NNE ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:32 | |||
Portugal | Portalegre | 21.1 | 8.4 | 44 | SE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:33 | |||
Portugal | Portel | 17.7 | 12.4 | 71 | NNO ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:34 | |||
Portugal | Redondo | 17.9 | 13.6 | 76 | SSE ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:34 | |||
Portugal | Reguengos | 17.8 | 13.1 | 74 | ONO ![]() |
4 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:34 | |||
Portugal | Santiago do Cacem | 18.0 | 14.5 | 80 | NO ![]() |
10 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:34 | |||
Portugal | Serpa | 16.6 | 12.5 | 77 | SSO ![]() |
1 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:34 | |||
Portugal | Sines | 16.3 | 16.2 | 99 | N ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:34 | |||
Portugal | Sousel | 60.0 | -14.4 | 1 | OSO ![]() |
4 | 0.0 |
|
Estável | Extremo | 06:06:34 | |||
Portugal | Vidigueira | 15.7 | 13.7 | 88 | NE ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:34 | |||
Portugal | Vila Viçosa | 17.6 | 13.7 | 78 | SE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:34 | |||
Portugal | Évora | 19.3 | 13.7 | 70 | NO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 06:06:26 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]