Temperatura [ C° ]
Ptº Orvalho [ C° ]
Humidade [ % ]
Vento [ km/h ]
Chuva Diária [ mm ]
Pressão [ hPa ]
Risco de Incêndio
|
[] Tempo, Raios, WebCam,
[
] Tempo, Raios,
[
] Tempo, WebCam,
[
] Tempo
Cluster - click to expand details
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2025-06-13 16:56:25 WEST e 2025-06-13 16:57:22 WEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2025-06-13 16:56:25 WEST e 2025-06-13 16:57:22 WEST
Nota: Clique no título de uma coluna da tabela para alterar a ordem dos valores dessa coluna.
País |
Estação |
Cond. Actuais |
Temp. °C |
Ptº Orvalho °C |
Humid % |
Vento km/h |
Rajada km/h |
Chuva mm |
Pressão hPa |
Tendência | Risco de Incêndio |
Última Actualização |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Alandroal | 28.6 | 13.7 | 40 | E ![]() |
17 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:25 | |||
Portugal | Alcacer do Sal | 26.3 | 19.5 | 66 | NNO ![]() |
22 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:25 | |||
Portugal | Aljustrel | 28.6 | 20.4 | 61 | O ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:25 | |||
Portugal | Almodôvar | 27.9 | 14.9 | 45 | NO ![]() |
24 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:26 | |||
Portugal | Alter do chão | 28.5 | 16.1 | 47 | SSE ![]() |
13 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:28 | |||
Portugal | Alvalade Sado | 27.3 | 17.2 | 54 | NE ![]() |
26 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:30 | |||
Portugal | Alvito | 27.9 | 14.9 | 45 | OSO ![]() |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:30 | |||
Portugal | Amareleja | 30.9 | 15.4 | 39 | SSE ![]() |
17 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:31 | |||
Portugal | Arraiolos | 27.5 | 16.5 | 51 | ONO ![]() |
17 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:32 | |||
Portugal | Arronches | 28.0 | 15.0 | 45 | NNO ![]() |
15 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:32 | |||
Portugal | Avis | 28.6 | 16.5 | 48 | S ![]() |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:33 | |||
Portugal | Barrancos | 30.4 | 14.1 | 37 | ONO ![]() |
23 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:34 | |||
Portugal | Beja | 28.8 | 16.1 | 46 | ONO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:35 | |||
Portugal | Borba | 26.4 | 13.5 | 45 | SSE ![]() |
17 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:38 | |||
Portugal | Campo Maior | 29.5 | 14.5 | 40 | NNO ![]() |
24 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:39 | |||
Portugal | Castelo de Vide | 26.0 | 14.5 | 49 | S ![]() |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:39 | |||
Portugal | Castro Verde | 28.2 | 14.8 | 44 | S ![]() |
26 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:40 | |||
Portugal | Cercal do Alentejo | 21.9 | 16.9 | 73 | SSO ![]() |
28 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:42 | |||
Portugal | Crato | 28.7 | 17.0 | 49 | NO ![]() |
26 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:42 | |||
Portugal | Cuba | 28.8 | 15.4 | 44 | OSO ![]() |
24 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:42 | |||
Portugal | Elvas | 29.4 | 12.8 | 36 | ONO ![]() |
13 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:42 | |||
Portugal | Ermidas Sado | 27.5 | 16.5 | 51 | O ![]() |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:44 | |||
Portugal | Estremoz | 27.4 | 14.4 | 45 | SSO ![]() |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:43 | |||
Portugal | Ferreira do Alentejo | 27.4 | 17.6 | 55 | O ![]() |
24 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:45 | |||
Portugal | Ficalho | 31.5 | 15.9 | 39 | N ![]() |
18 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:47 | |||
Portugal | Fronteira | 28.4 | 16.4 | 48 | E ![]() |
22 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:49 | |||
Portugal | Gavião | 27.3 | 17.2 | 54 | ONO ![]() |
15 | 1.2 |
|
Estável | Baixo | 16:56:50 | |||
Portugal | Grandola | 23.7 | 17.9 | 70 | S ![]() |
26 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:51 | |||
Portugal | Marvão | 17.3 | 12.0 | 71 | SSO ![]() |
13 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:52 | |||
Portugal | Monforte | 28.6 | 14.1 | 41 | OSO ![]() |
18 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:55 | |||
Portugal | Montemor-o-Novo | 27.4 | 17.3 | 54 | OSO ![]() |
26 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:56 | |||
Portugal | Mora | 28.0 | 17.3 | 52 | SSE ![]() |
22 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:58 | |||
Portugal | Moura | 32.4 | 14.5 | 34 | SO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Moderado | 16:57:00 | |||
Portugal | Mourão | 29.7 | 15.4 | 42 | S ![]() |
18 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:02 | |||
Portugal | Mértola | 32.0 | 6.9 | 21 | E ![]() |
16 | 0.0 |
|
Estável | Mt. Alto | 16:56:54 | |||
Portugal | Nisa | 28.2 | 15.8 | 47 | O ![]() |
22 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:03 | |||
Portugal | Odemira | 24.0 | 18.0 | 69 | SSE ![]() |
11 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:04 | |||
Portugal | Ourique | 26.6 | 16.8 | 55 | N ![]() |
30 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:05 | |||
Portugal | Ponte de Sor | 28.3 | 16.6 | 49 | NO ![]() |
22 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:09 | |||
Portugal | Portalegre | 27.1 | 13.8 | 44 | NE ![]() |
18 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:10 | |||
Portugal | Portel | 28.0 | 14.3 | 43 | SO ![]() |
24 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:11 | |||
Portugal | Redondo | 28.6 | 13.7 | 40 | ONO ![]() |
15 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:12 | |||
Portugal | Reguengos | 30.3 | 15.2 | 40 | NNE ![]() |
15 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:13 | |||
Portugal | Santiago do Cacem | 20.8 | 16.4 | 76 | OSO ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:14 | |||
Portugal | Serpa | 30.3 | 14.0 | 37 | NNE ![]() |
10 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:14 | |||
Portugal | Sines | 21.5 | 18.1 | 81 | NNO ![]() |
15 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:15 | |||
Portugal | Sousel | 28.5 | 15.1 | 44 | NNE ![]() |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:17 | |||
Portugal | Torrao | 28.3 | 16.9 | 50 | SO ![]() |
22 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:21 | |||
Portugal | Vendas Novas | 29.0 | 18.2 | 52 | NE ![]() |
24 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:18 | |||
Portugal | Viana do Alentejo | 28.7 | 16.3 | 47 | NO ![]() |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:18 | |||
Portugal | Vidigueira | 29.1 | 15.3 | 43 | NNO ![]() |
17 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:18 | |||
Portugal | Vila Viçosa | 28.6 | 14.8 | 43 | SO ![]() |
11 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:57:22 | |||
Portugal | Évora | 29.9 | 17.0 | 46 | SO ![]() |
13 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:56:44 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]