|
Temperatura [ C° ]
Ptº Orvalho [ C° ]
Humidade [ % ]
Vento [ km/h ]
Chuva Diária [ mm ]
Pressão [ hPa ]
Risco de Incêndio
|
[
] Tempo, Raios, WebCam,
[
] Tempo, Raios,
[
] Tempo, WebCam,
[
] Tempo
Cluster - click to expand details
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2025-11-15 08:02:04 WET e 2025-11-15 08:39:52 WET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2025-11-15 08:02:04 WET e 2025-11-15 08:39:52 WET
Nota: Clique no título de uma coluna da tabela para alterar a ordem dos valores dessa coluna.
País |
Estação |
Cond. Actuais |
Temp. °C |
Ptº Orvalho °C |
Humid % |
Vento km/h |
Rajada km/h |
Chuva mm |
Pressão hPa |
Tendência | Risco de Incêndio |
Última Actualização |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Alandroal | 12.7 | 12.6 | 99 | NE |
26 | 1.8 |
|
Estável | Baixo | 08:02:04 | |||
| Portugal | Alcacer do Sal | 15.3 | 14.5 | 95 | SSO |
13 | 1.2 |
|
Estável | Baixo | 08:02:04 | |||
| Portugal | Aljustrel | 13.9 | 13.6 | 98 | S |
0 | 11.7 |
|
Estável | Baixo | 08:02:04 | |||
| Portugal | Almodôvar | 16.0 | 14.2 | 89 | OSO |
18 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 08:02:05 | |||
| Portugal | Alter do chão | 13.9 | 13.1 | 95 | NO |
18 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 08:02:07 | |||
| Portugal | Alvalade Sado | 15.2 | 13.9 | 92 | OSO |
26 | 1.5 |
|
Estável | Baixo | 08:02:08 | |||
| Portugal | Alvito | 13.5 | 13.4 | 99 | SE |
4 | 2.1 |
|
Estável | Baixo | 08:02:08 | |||
| Portugal | Amareleja | 14.4 | 14.1 | 98 | SSE |
7 | 3.3 |
|
Estável | Baixo | 08:02:09 | |||
| Portugal | Arraiolos | 12.5 | 12.4 | 99 | SSO |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 08:02:10 | |||
| Portugal | Arronches | 13.5 | 12.6 | 94 | SO |
21 | 4.5 |
|
Estável | Baixo | 08:02:10 | |||
| Portugal | Avis | 14.4 | 14.3 | 99 | E |
24 | 0.6 |
|
Estável | Baixo | 08:02:11 | |||
| Portugal | Beja | 13.6 | 13.5 | 99 | OSO |
0 | 3.6 |
|
Estável | Baixo | 08:02:12 | |||
| Portugal | Borba | 13.1 | 12.0 | 93 | NE |
37 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 08:02:14 | |||
| Portugal | Campo Maior | 13.1 | 11.5 | 90 | ONO |
27 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 08:02:15 | |||
| Portugal | Castelo de Vide | 12.1 | 11.2 | 94 | NE |
50 | 2.4 |
|
Estável | Baixo | 08:02:15 | |||
| Portugal | Castro Verde | 14.9 | 13.8 | 93 | ENE |
26 | 1.8 |
|
Estável | Baixo | 08:02:16 | |||
| Portugal | Cercal do Alentejo | 14.0 | 12.6 | 91 | ENE |
21 | 4.2 |
|
Estável | Baixo | 08:39:52 | |||
| Portugal | Crato | 14.0 | 13.7 | 98 | OSO |
18 | 2.4 |
|
Estável | Baixo | 08:02:17 | |||
| Portugal | Cuba | 14.2 | 13.6 | 96 | NE |
17 | 0.3 |
|
Estável | Baixo | 08:02:17 | |||
| Portugal | Ermidas Sado | 14.3 | 13.8 | 97 | ENE |
7 | 4.2 |
|
Estável | Baixo | 08:02:19 | |||
| Portugal | Estremoz | 12.8 | 12.0 | 95 | SE |
21 | 0.9 |
|
Estável | Baixo | 08:02:18 | |||
| Portugal | Ferreira do Alentejo | 14.7 | 14.1 | 96 | SE |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 08:02:20 | |||
| Portugal | Ficalho | 14.9 | 13.8 | 93 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 08:02:22 | |||
| Portugal | Fronteira | 14.3 | 12.9 | 91 | NNE |
30 | 3.9 |
|
Estável | Baixo | 08:02:23 | |||
| Portugal | Gavião | 13.1 | 13.0 | 99 | ONO |
22 | 2.1 |
|
Estável | Baixo | 08:02:24 | |||
| Portugal | Grandola | 15.0 | 14.2 | 95 | ENE |
0 | 1.2 |
|
Estável | Baixo | 08:02:25 | |||
| Portugal | Marvão | 11.0 | 10.5 | 97 | O |
27 | 1.4 |
|
Estável | Baixo | 08:39:24 | |||
| Portugal | Monforte | 14.0 | 12.6 | 91 | SSO |
22 | 3.9 |
|
Estável | Baixo | 08:02:28 | |||
| Portugal | Montemor-o-Novo | 13.5 | 13.0 | 97 | SSE |
26 | 0.6 |
|
Estável | Baixo | 08:02:28 | |||
| Portugal | Mora | 15.1 | 13.1 | 88 | E |
18 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 08:02:30 | |||
| Portugal | Moura | 14.3 | 13.7 | 96 | OSO |
0 | 0.2 |
|
Estável | Baixo | 08:02:32 | |||
| Portugal | Mourão | 15.0 | 13.9 | 93 | NNE |
29 | 0.8 |
|
Estável | Baixo | 08:02:33 | |||
| Portugal | Mértola | 15.2 | 3.6 | 46 | E |
3 | 1.0 |
|
Estável | Baixo | 08:02:27 | |||
| Portugal | Nisa | 13.4 | 12.8 | 96 | SSO |
33 | 3.0 |
|
Estável | Baixo | 08:02:35 | |||
| Portugal | Odemira | 14.8 | 13.9 | 94 | E |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 08:02:36 | |||
| Portugal | Ourique | 15.0 | 14.2 | 95 | OSO |
30 | 4.5 |
|
Estável | Baixo | 08:02:37 | |||
| Portugal | Ponte de Sor | 14.3 | 13.2 | 93 | SSE |
0 | 10.8 |
|
Estável | Baixo | 08:02:39 | |||
| Portugal | Portalegre | 12.9 | 12.4 | 97 | SSE |
18 | 0.6 |
|
Estável | Baixo | 08:02:40 | |||
| Portugal | Portel | 13.6 | 12.8 | 95 | SSE |
17 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 08:02:41 | |||
| Portugal | Redondo | 13.4 | 12.5 | 94 | OSO |
21 | 2.7 |
|
Estável | Baixo | 08:02:42 | |||
| Portugal | Reguengos | 14.2 | 13.9 | 98 | SO |
15 | 0.6 |
|
Estável | Baixo | 08:02:43 | |||
| Portugal | Santiago do Cacem | 14.7 | 13.4 | 92 | S |
4 | 2.1 |
|
Estável | Baixo | 08:02:43 | |||
| Portugal | Serpa | 15.2 | 13.8 | 91 | SSO |
0 | 0.2 |
|
Estável | Baixo | 08:02:43 | |||
| Portugal | Sines | 17.3 | 15.8 | 91 | SE |
33 | 2.7 |
|
Estável | Baixo | 08:02:44 | |||
| Portugal | Sousel | 14.0 | 12.4 | 90 | O |
24 | 1.8 |
|
Estável | Baixo | 08:02:45 | |||
| Portugal | Torrao | 14.3 | 13.5 | 95 | NE |
11 | 1.5 |
|
Estável | Baixo | 08:02:48 | |||
| Portugal | Vendas Novas | 14.2 | 14.1 | 99 | SSO |
17 | 0.3 |
|
Estável | Baixo | 08:02:46 | |||
| Portugal | Viana do Alentejo | 13.9 | 13.8 | 99 | SSE |
21 | 2.1 |
|
Estável | Baixo | 08:02:46 | |||
| Portugal | Vidigueira | 11.4 | 11.3 | 99 | S |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 08:02:47 | |||
| Portugal | Vila Viçosa | 12.8 | 12.7 | 99 | E |
18 | 1.2 |
|
Estável | Baixo | 08:02:49 | |||
| Portugal | Évora | 13.9 | 13.0 | 94 | NO |
10 | 0.4 |
|
Estável | Baixo | 08:02:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]