Temperatura [ C° ]
Ptº Orvalho [ C° ]
Humidade [ % ]
Vento [ km/h ]
Chuva Diária [ mm ]
Pressão [ hPa ]
Risco de Incêndio
|
[] Tempo, Raios, WebCam,
[
] Tempo, Raios,
[
] Tempo, WebCam,
[
] Tempo
Cluster - click to expand details
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2023-01-27 16:41:27 WET e 2023-01-27 17:11:28 WET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2023-01-27 16:41:27 WET e 2023-01-27 17:11:28 WET
Nota: Clique no título de uma coluna da tabela para alterar a ordem dos valores dessa coluna.
País |
Estação |
Cond. Actuais |
Temp. °C |
Ptº Orvalho °C |
Humid % |
Vento km/h |
Rajada km/h |
Chuva mm |
Pressão hPa |
Tendência | Risco de Incêndio |
Última Actualização |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Alandroal | 10.6 | 1.2 | 52 | E ![]() |
17 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:25 | |||
Portugal | Alcacer do Sal | 14.7 | 6.5 | 58 | SO ![]() |
18 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:25 | |||
Portugal | Aljustrel | 12.6 | 4.8 | 59 | NNE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:01:25 | |||
Portugal | Almodôvar | 11.1 | 2.9 | 57 | NNE ![]() |
27 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Alter do chão | 12.2 | 3.2 | 54 | NE ![]() |
17 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Alvito | 11.5 | 2.3 | 53 | N ![]() |
18 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Amareleja | 11.9 | 2.1 | 51 | S ![]() |
13 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Arraiolos | 11.4 | 2.2 | 53 | N ![]() |
11 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Arronches | 11.0 | 1.3 | 51 | ONO ![]() |
30 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Avis | 12.6 | 2.2 | 49 | NE ![]() |
18 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Barrancos | 11.9 | 2.4 | 52 | NNE ![]() |
14 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Beja | 12.1 | 2.8 | 53 | NE ![]() |
22 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Borba | 10.2 | 0.5 | 51 | NNO ![]() |
28 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Campo Maior | 12.0 | 3.0 | 54 | NE ![]() |
27 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Castelo de Vide | 8.6 | 0.1 | 55 | NO ![]() |
15 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Castro Verde | 11.2 | 3.7 | 60 | NE ![]() |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Crato | 11.3 | 2.3 | 54 | ENE ![]() |
13 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Cuba | 12.2 | 2.4 | 51 | NE ![]() |
22 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Elvas | 10.7 | 2.0 | 55 | ESE ![]() |
22 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Estremoz | 10.4 | 2.0 | 56 | NE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Ferreira do Alentejo | 12.1 | 3.1 | 54 | NNE ![]() |
22 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Ficalho | 11.2 | 2.2 | 54 | NNE ![]() |
11 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Fronteira | 11.9 | 3.1 | 55 | S ![]() |
13 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Grandola | 12.6 | 5.5 | 62 | NNO ![]() |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 | |||
Portugal | Monforte | 11.2 | 1.4 | 51 | NNE ![]() |
22 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Montemor-o-Novo | 13.2 | 2.7 | 49 | NO ![]() |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Mora | 12.9 | 3.6 | 53 | ONO ![]() |
17 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Moura | 14.1 | 2.6 | 46 | NNO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Mourão | 12.7 | 3.3 | 53 | NO ![]() |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Mértola | 13.1 | -1.3 | 37 | ENE ![]() |
16 | 0.2 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Nisa | 10.9 | 0.9 | 50 | NNE ![]() |
24 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Odemira | 13.1 | 4.8 | 57 | ONO ![]() |
10 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:01:27 | |||
Portugal | Ourique | 12.0 | 2.7 | 53 | NNE ![]() |
22 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Ponte de Sor | 12.9 | 0.9 | 44 | NE ![]() |
24 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Portalegre | 9.4 | 1.1 | 56 | NO ![]() |
26 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Portel | 11.9 | 1.8 | 50 | N ![]() |
15 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Redondo | 11.9 | 2.6 | 53 | NE ![]() |
13 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Reguengos | 12.0 | 1.6 | 49 | NO ![]() |
21 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Santiago do Cacem | 11.9 | 5.1 | 63 | NO ![]() |
30 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Serpa | 12.3 | 1.6 | 48 | NNO ![]() |
26 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 16:41:27 | |||
Portugal | Sines | 13.3 | 4.7 | 56 | NNE ![]() |
28 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Sousel | 11.8 | 2.5 | 53 | NNO ![]() |
15 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Vendas Novas | 12.6 | 4.1 | 56 | N ![]() |
15 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Vidigueira | 12.2 | 3.2 | 54 | N ![]() |
24 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:27 | |||
Portugal | Vila Viçosa | 10.4 | 1.8 | 55 | SSO ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:28 | |||
Portugal | Évora | 12.1 | 2.8 | 53 | N ![]() |
19 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:11:26 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]