Temperatura [ C° ]
Ptº Orvalho [ C° ]
Humidade [ % ]
Vento [ km/h ]
Chuva Diária [ mm ]
Pressão [ hPa ]
Risco de Incêndio
|
[] Tempo, Raios, WebCam,
[
] Tempo, Raios,
[
] Tempo, WebCam,
[
] Tempo
Cluster - click to expand details
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2025-02-09 17:16:26 WET e 2025-02-09 17:17:01 WET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Os dados aqui presentes foram recolhidos
entre 2025-02-09 17:16:26 WET e 2025-02-09 17:17:01 WET
Nota: Clique no título de uma coluna da tabela para alterar a ordem dos valores dessa coluna.
País |
Estação |
Cond. Actuais |
Temp. °C |
Ptº Orvalho °C |
Humid % |
Vento km/h |
Rajada km/h |
Chuva mm |
Pressão hPa |
Tendência | Risco de Incêndio |
Última Actualização |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Alandroal | 12.7 | 11.1 | 90 | SSE ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:26 | |||
Portugal | Alcacer do Sal | 16.1 | 12.8 | 81 | ONO ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:26 | |||
Portugal | Aljustrel | 15.7 | 11.9 | 78 | N ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:26 | |||
Portugal | Almodôvar | 16.1 | 11.2 | 73 | NNE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:27 | |||
Portugal | Alter do chão | 13.4 | 11.6 | 89 | NO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:28 | |||
Portugal | Alvito | 14.1 | 11.6 | 85 | SO ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:29 | |||
Portugal | Amareleja | 14.8 | 11.8 | 82 | OSO ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:30 | |||
Portugal | Arraiolos | 13.3 | 11.5 | 89 | SSO ![]() |
4 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:31 | |||
Portugal | Arronches | 12.3 | 10.2 | 87 | O ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:31 | |||
Portugal | Avis | 14.9 | 12.6 | 86 | NE ![]() |
4 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:32 | |||
Portugal | Barrancos | 16.2 | 11.1 | 72 | NO ![]() |
1 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:33 | |||
Portugal | Beja | 15.8 | 11.6 | 76 | NE ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:33 | |||
Portugal | Borba | 13.3 | 10.5 | 83 | NO ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:35 | |||
Portugal | Campo Maior | 13.6 | 11.0 | 84 | E ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:36 | |||
Portugal | Castelo de Vide | 10.7 | 9.6 | 93 | SE ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:36 | |||
Portugal | Castro Verde | 16.2 | 9.6 | 65 | O ![]() |
4 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:37 | |||
Portugal | Crato | 13.5 | 12.1 | 91 | O ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:38 | |||
Portugal | Cuba | 15.0 | 12.0 | 82 | S ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:38 | |||
Portugal | Elvas | 11.2 | 9.3 | 88 | NO ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:38 | |||
Portugal | Estremoz | 12.6 | 10.3 | 86 | OSO ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:39 | |||
Portugal | Ferreira do Alentejo | 14.8 | 11.8 | 82 | NNO ![]() |
11 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:40 | |||
Portugal | Ficalho | 15.4 | 10.6 | 73 | ESE ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:40 | |||
Portugal | Fronteira | 13.5 | 11.4 | 87 | SO ![]() |
4 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:42 | |||
Portugal | Gavião | 13.7 | 12.1 | 90 | NNE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:43 | |||
Portugal | Grandola | 15.0 | 12.3 | 84 | SSO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:43 | |||
Portugal | Marvão | 10.3 | 9.7 | 96 | O ![]() |
5 | 0.2 |
|
Estável | Baixo | 17:16:43 | |||
Portugal | Monforte | 13.0 | 10.5 | 85 | ESE ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:44 | |||
Portugal | Montemor-o-Novo | 14.2 | 11.9 | 86 | SE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:45 | |||
Portugal | Mora | 15.3 | 11.7 | 79 | NO ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:47 | |||
Portugal | Moura | 16.6 | 11.3 | 71 | E ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:49 | |||
Portugal | Mourão | 13.9 | 11.4 | 85 | ONO ![]() |
11 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:50 | |||
Portugal | Mértola | 18.2 | 6.7 | 47 | SE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:44 | |||
Portugal | Nisa | 13.3 | 11.5 | 89 | SO ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:51 | |||
Portugal | Odemira | 14.0 | 13.4 | 96 | SSE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:51 | |||
Portugal | Ourique | 15.7 | 11.5 | 76 | NNE ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:52 | |||
Portugal | Ponte de Sor | 15.3 | 12.1 | 81 | SSE ![]() |
4 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:55 | |||
Portugal | Portalegre | 12.1 | 10.3 | 89 | O ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:55 | |||
Portugal | Portel | 14.5 | 10.9 | 79 | NE ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:56 | |||
Portugal | Redondo | 14.1 | 11.1 | 82 | NNO ![]() |
4 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:57 | |||
Portugal | Reguengos | 14.7 | 11.5 | 81 | SE ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:58 | |||
Portugal | Santiago do Cacem | 13.9 | 11.4 | 85 | ENE ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:58 | |||
Portugal | Serpa | 16.2 | 11.6 | 74 | NNE ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:58 | |||
Portugal | Sines | 16.1 | 12.1 | 77 | O ![]() |
3 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:58 | |||
Portugal | Sousel | 13.6 | 11.7 | 88 | SO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:59 | |||
Portugal | Vendas Novas | 15.1 | 13.0 | 87 | S ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:17:00 | |||
Portugal | Viana do Alentejo | 14.6 | 12.3 | 86 | NNO ![]() |
7 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:17:00 | |||
Portugal | Vidigueira | 15.6 | 12.7 | 83 | NNO ![]() |
10 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:17:00 | |||
Portugal | Vila Viçosa | 12.8 | 11.4 | 91 | NO ![]() |
0 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:17:01 | |||
Portugal | Évora | 14.3 | 11.4 | 83 | O ![]() |
6 | 0.0 |
|
Estável | Baixo | 17:16:39 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]